規劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

二手集裝箱(貨柜)零售市場(chǎng)參考價(jià)格(8月31日)

2013年8月31日

  20尺二手集裝箱(貨柜) 20尺二手冷藏集裝箱(貨柜) 40尺二手集裝箱(貨柜) 40尺二手冷藏集裝箱(貨柜)
采集點(diǎn)1 9000-12500 24500-31000 13000-16500 36500-40000
采集點(diǎn)2 9000-13000 27000-30500 13500-16500 36000-40000
采集點(diǎn)3 9500-13000 25500-29500 13000-16500 35500-41000
采集點(diǎn)4 8500-11500 25500-29500 13500-16000 35500-40000
采集點(diǎn)5 9000-12500 27000-31500 13000-15500 36500-41000
采集點(diǎn)6 9000-12500 26500-30000 13000-16000 35500-40500
采集點(diǎn)7 9500-13000 26000-31000 13500-16000 35500-41000
采集點(diǎn)8 9500-12000 25500-31500 13500-16500 35500-41500
采集點(diǎn)9 9000-12000 26000-31000 13500-17000 36500-41000
參考價(jià)格 9500 27000 14000 38500

說(shuō)明:1.本價(jià)格為采集自網(wǎng)上的零售市場(chǎng)二手集裝箱(貨柜)報價(jià),僅供參考;

2.本價(jià)格僅為報價(jià),非實(shí)際成交價(jià)格,具體價(jià)格還需要根據箱況來(lái)定,單位均為人民幣元;

相關(guān)內容:

查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動(dòng)房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱市場(chǎng)信息

 

欧美老熟妇乱子_国产交换配乱婬视频_久久久一区二区三区_91啪神国产全集在线观看